截至7月16日,我校已完成湖南艺术批、江苏艺术批、河北艺术批、安徽体育批、吉林普通批、河南艺术批录取工作。
省份 | 专业(组) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖南省 | 音乐学(器乐) | 3 | 3 | 287.2 | 279.8 | 284.2 |
湖南省 | 音乐学(声乐) | 3 | 3 | 284.2 | 280.3 | 282.2 |
湖南省 | 环境设计 | 6 | 6 | 280.3 | 275 | 276.6 |
湖南省 | 舞蹈表演 | 10 | 10 | 277 | 273.7 | 274.5 |
湖南省 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 3 | 3 | 280.9 | 275.6 | 277.9 |
江苏省 | 音乐学(器乐) | 8 | 8 | 485 | 479 | 480.6 |
江苏省 | 音乐学(声乐) | 2 | 2 | 501 | 498 | 499.5 |
江苏省 | 环境设计 | 6 | 6 | 498 | 498 | 498 |
河北省 | 音乐学(器乐) | 4 | 4 | 461.15 | 455.39 | 457.8 |
河北省 | 音乐学(声乐) | 1 | 1 | 477.93 | 477.93 | 477.93 |
安徽省 | 体育教育(师范) | 100 | 100 | 166.10 | 163.93 | 164.4 |
安徽省 | 休闲体育 | 30 | 30 | 163.92 | 163.75 | 163.8 |
安徽省 | 休闲体育(健美操) | 20 | 20 | 151.26 | 149.41 | 150.1 |
吉林省 | 物理类 | 16 | 16 | 453 | 397 | 410.5 |
河南省 | 书法学 | 4 | 4 | 510.5 | 500.5 | 504.4 |
河南省 | 音乐学 | 5 | 5 | 496.5 | 487.25 | 491.7 |
河南省 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 7 | 7 | 492 | 486 | 488.4 |
考生可通过扫描下方二维码查询录取结果,请以生源省考试院录取查询结果为准,如有疑问,请电话咨询:0557-3685022,0557-2875025。

宿州学院招生办
2026年7月16日